En la siguiente tabla podrás ver claramente la comparativa de los mejores drones mini recomendados por nosotros. Seguro que encuentras el dron que buscas entre alguna de estas opciones:
DJI Mini 2 SE | DJI Mini 3 | Hubsan Zino Mini | Autel Robotics EVO Nano Plus | |
---|---|---|---|---|
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Batería | 31 minutos | 38 minutos | 40 minutos | 28 minutos |
Distancia Transmisión | 10 km | 720/30fps | 10 km | 720/30fps | 6 km | 1080P/30 fps | 10 km | 1080P/30 fps |
Cámara | CMOS 1/2.3 | CMOS de 1/1.3 | CMOS de 1/1.3 | CMOS de 1/1,28 pulgadas, diafragma f/1,9, 50 MP |
Video | 2.7K/30 fps y bajando a 1080p a 60 fps | 4K/30 fps, 2.7K y 1080p/60fps HDR 30 fps | 4K/30 fps, 2.7K a 30fps y 1080p a 60fps HDR | 4K/30 fps, 2.7K a 30fps y 1080p a 60fps HDR |
Modos | QuickShots, Panorámica | QuickShots | Panorámica, lapso de tiempo, ruta de vuelo,.. | Sky Portrait, Dynamic Track, cinematográfico,.. |
Nota: | 8.2 | 8.8 | 8.4 | 9.1 |
Precio |
Cualquiera que elijas entre estos fantásticos drones será una buena elección. Solo falta elegir cual de ellos se ajusta mas a lo que necesitas y tu presupuesto. ¡Acertarás seguro! si con estas estadísticas no tienes una opción clara revisa la guía de los mejores drones pequeños donde te resumimos lo mas importante que tienes que saber de cada uno de estos drones.
